Saison en cours — Club 080014
| Date | Nom | Description | Lieu | Document |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 Dans 1 j | REGIONAUX MINIMES |
Compétition sur qualification pour les minimes https://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — |
| 14/03/2026 Dans 1 j | FINALE DEPARTEMENTALE KID ATHLE EA | Animation réservée aux eveils | FRIVILLE | — |
| 21/03/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | Compétition réservée aux poussins | AMIENS | — |
|
Aucun résultat pour ces critères. |
||||
| Date | Nom | Description | Lieu | Document | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | TOUR HIVERNAL EQUIP ATHLE | Compétition par équipe mixte réservée aux benjamins et minimes | LIEVIN | — | Voir |
| 08/02/2026 | REGIONAUX |
Compétition sur qualification CJES https://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 07/02/2026 | REGIONAUX 1/2 FOND |
Compétition sur qualification CJES https://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 07/02/2026 | MEETING LANCERS LONGS |
Compétition à partir de cadets https://www.sca-abbeville-athletisme.fr/comp%C3%A9titions-calendriers/comp-lancers/ |
ABBEVILLE | — | Voir |
| 31/01/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | Compétition réservée aux benjamins et minimes | AMIENS | Horaires championnat salle BE-MI 31 janvier 26.pdf | Voir |
| 25/01/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LANCERS LONGS | Compétition à partir de minimes | AMIENS | — | Voir |
| 24/01/2026 | MEETING LANCERS LONGS | Compétition à partir de cadets | ABBEVILLE | — | Voir |
| 17/01/2026 | KIDS ATHLE | Salle Marie Collonvillé, 13 h 45 | AMIENS | — | Voir |
| 10/01/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL |
Compétition à partir de cadets https://cda80.athle.fr/accueil.aspx |
AMIENS | — | Voir |
| 20/12/2025 | MEETING LANCERS LONGS | Compétition à partir de cadets | ABBEVILLE | — | Voir |
| 07/12/2025 | JOURNEE OPEN LHDFA | LIEVIN | — | Voir | |
| 06/12/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EPREUVES COMBINEES BE-MI | Compétition réservée aux benjamins et minimes | AMIENS | Horaires départementaux épreuves combinées jeunes.pdf | Voir |
| 29/11/2025 | MEETING CA A MA | Compétition à partir de cadets | AMIENS | Programme meeting 29 novembre.pdf | Voir |
| 22/11/2025 | MEETING BE-MI | Compétion réservée aux benjamins et minimes | AMIENS | Programme meeting 22 novembre.pdf | Voir |
| 16/11/2025 | 1ERE HIVERNALE DU CDOA |
A partir de cadets http://cd60.athle.fr/ |
NOGENT-SUR-OISE | — | Voir |
| 15/11/2025 | KIDS ATHLE | En salle | AMIENS | — | Voir |
| 12/10/2025 | TOUR AUTOMNAL EQUIP ATHLE | Compétition par equipe BE-MI | AMIENS | — | Voir |
| 05/10/2025 | CHALLENGE NATIONAL DES LIGUES A LA MARCHE | GIEN | — | Voir | |
| 30/09/2025 | MEETING SAUTS LONGUEUR ET HAUTEUR | Compétition ouverte à partir de benjamins | CAMON | Meeting sauts longueur et hauteur.pdf | Voir |
| 27/09/2025 | MEETING LANCERS | ABBEVILLE | — | Voir | |
| 26/09/2025 | MEETING LANCERS DISQUE ET JAVELOT | Compétition ouverte à partir de benjamins | CAMON | Meeting lancers disque et javelot .pdf | Voir |
| 20/09/2025 | MARCHE EN FOLIE | du 1 000 m au 10 000 m marche | BILLY MONTIGNY | — | Voir |
| 16/09/2025 | MEETING SAUTS PERCHE ET TRIPLE-SAUT | Compétition à partir de benjamins H-F | CAMON | — | Voir |
| 12/09/2025 | MEETING LANCERS POIDS ET MARTEAU | Compétions à partir de benjamins H-F | CAMON | — | Voir |
| 19/07/2025 | CHAMPIONNATS DE FRANCE U18-U20-U23 | SAINT-ETIENNE | — | Voir | |
| 14/07/2025 | COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES | LENS | — | Voir | |
| 13/07/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL DE ZONE SUD | LAON | — | Voir | |
| 12/07/2025 | MEETING WACT BRONZE | COURTRAI | — | Voir | |
| 06/07/2025 | REGIONAUX |
Compétition sur qualifications à partir de cadets http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=1077 |
LENS | — | Voir |
| 05/07/2025 | REGIONAUX DEMI FOND |
Compétition sur qualfication à partir de cadets 1500m, 3000m, et steeple http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=1077 |
VILLEUVE D'ASCQ | — | Voir |
| 05/07/2025 | MEETING WACT CHALLENGER | HUIZINGEN | — | Voir | |
| 05/07/2025 | MEETING LANCERS VILLE D'ABBEVILLE | ABBEVILLE | — | Voir | |
| 29/06/2025 | REGIONAUX BENJAMINS |
Compétition sur qualifications http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=1077 |
TERGNIER | — | Voir |
| 25/06/2025 | SOIREE PISTE VDS | sprint 100m, 1500m | CAMON | — | Voir |
| 25/06/2025 | MEETING NATIONAL D'HALLUIN | TOURCOING | — | Voir | |
| 24/06/2025 | SOIREE PISTE RCC | 800m, 1000m, 3000m | CORBIE | — | Voir |
| 22/06/2025 | REGIONAUX MINIMES |
Compétition sur qualifications http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=1077 |
TOURCOING | — | Voir |
| 21/06/2025 | REGIONAUX EPREUVES COMBINEES |
Compétition sur qualifications à partir de cadets http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=1077 |
AMIENS | — | Voir |
| 21/06/2025 | COMPETITION A CINEY | CINEY | — | Voir | |
| 21/06/2025 | MEETING EMMANUEL MATHIEU | MARCK | — | Voir | |
| 20/06/2025 | MEETING DU SOUVENIR | Label régional | VALENCIENNES | — | Voir |
| 14/06/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BENJAMINS | Compétition concernant benjamin(e)s | CAMON | — | Voir |
| 14/06/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MINIMES | Compétition concernant les minimes | CAMON | — | Voir |
| 14/06/2025 | MEETING 4 LANCERS |
Compétition à partir de cadets https://www.sca-abbeville-athletisme.fr/comp%C3%A9titions-calendriers/comp-lancers/ |
ABBEVILLE | — | Voir |
| 14/06/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL POUSSINS | Compétition concernant les poussin(es) | CAMON | — | Voir |
| 14/06/2025 | TEMPO RUN LEAGUE EACPA | PONTOISE | — | Voir | |
| 11/06/2025 | SOIREE RELAIS DANIEL GOUIN | Epreuves de relais : animations EA-PO, 4x60m, 8-2-2-8, 4x200m, medley court, medley long | CAMON | — | Voir |
| 10/06/2025 | MEETING PREMIUM | MONTREUIL | — | Voir | |
| 09/06/2025 | MEETING DE LAON | LAON | — | Voir | |
| 07/06/2025 | COMPETITION A OORDEGEM | OORDEGEM | — | Voir | |
| 07/06/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | Compétition de cadets à masters | AMIENS | — | Voir |
| 07/06/2025 | MEETING PREMIUM FAST 5000 | 1 000 m, 3 000 m et 5 000 m | MAISON LAFITTE | — | Voir |
| 06/06/2025 | MEETING DEMI-FOND DU VAFA | VILLENEUVE D'ASCQ | — | Voir | |
| 03/06/2025 | SOIREE PISTE RCC | 1000m, 1500m, 3000m | CORBIE | — | Voir |
| 01/06/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL DE ZONE D'EPREUVES COMBINEES | LOMME | — | Voir | |
| 31/05/2025 | RéGIONAUX MINIMES EPREUVES COMBINEES |
Compétition concernant les minimes qualifiés http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
LOMME | — | Voir |
| 28/05/2025 | MEETING 4 LANCERS | Compétition à partir de cadets | ABBEVILLE | — | Non disponible |
| 25/05/2025 | CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE | DEAUVILLE | — | Voir | |
| 25/05/2025 | FINALE REGIONALE EQUIP ATHLE |
Compétition par équipes BE-MI http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
LENS | — | Voir |
| 24/05/2025 | MEETING WACT BRONZE | BRUXELLES | — | Voir | |
| 24/05/2025 | FINALE DéPARTEMENTALE EA | Compétition concernant les éveils | ABBEVILLE | — | Voir |
| 24/05/2025 | MEETING 4 LANCERS |
Compétition à partir de cadets https://www.sca-abbeville-athletisme.fr/comp%C3%A9titions-calendriers/comp-lancers/ |
ABBEVILLE | — | Voir |
| 23/05/2025 | MEETING LANCERS JEUNES | Compétition concernant BE-MI-CA : Poids, marteau et disque | CAMON | — | Voir |
| 21/05/2025 | SOIREE PISTE VDS | 1000m, 3000m | CAMON | — | Voir |
| 18/05/2025 | INTERCLUBS |
Compétition par équipe http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
LENS | — | Voir |
| 13/05/2025 | SOIREE PISTE RCC | 800 m, 1000m, 2000m | CORBIE | — | Non disponible |
| 11/05/2025 | COMPETITION A LOKEREN | LOKEREN (BEL) | — | Voir | |
| 11/05/2025 | MEETING ASA-THOP | MAISONS-ALFORT | — | Voir | |
| 10/05/2025 | MEETING 4 LANCERS | A partir de cadets | ABBEVILLE | — | Voir |
| 10/05/2025 | TOUR PRINTANIER EQUIP ATHLE | Compétition concernant les benjamin(e) et les minimes | AMIENS | — | Voir |
| 04/05/2025 | REGIONAUX MASTERS | BRUAY-LA-BUISSIERE | — | Voir | |
| 03/05/2025 | JOURNEE D'OUVERTURE AUC | Compétition ouverte des cadets aux masters | AMIENS | Jounée d'ouverture AUC.pdf | Voir |
| 27/04/2025 | CHAMPIONNATS MASTERS ILE DE FRANCE | SAINT-DENIS | — | Voir | |
| 27/04/2025 | MEETING DEPARTEMENTAL DU RC ARRAS | ARRAS | — | Voir | |
| 26/04/2025 | KIDS ATHLE CHALLENGE BAHEU | Eveil athlé et poussins | CAMON | — | Voir |
| 26/04/2025 | CHALLENGE BAHEU + EPREUVES OUVERTES TC | Compétition concernant les EA, PO, BE, MI + des épreuves ouvertes CA à MA | CAMON | — | Voir |
| 24/04/2025 | COMPETITION FFSU | AMIENS | — | Voir | |
| 19/04/2025 | DEPARTEMENTAUX 1/2 FOND, MARCHE ET STEEPLE | 1/2 fond à partir du 1500m, | AMIENS | — | Voir |
| 19/04/2025 | DEPARTEMENTAUX EPREUVES COMBINEES JEUNES | Compétition concernant les benjamin(e)s et les minines | AMIENS | — | Voir |
| 29/03/2025 | FINALE DEPARTEMENTALE KIDS ATHLE EA | Animation concernant les éveils | ABBEVILLE | — | Voir |
| 16/03/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | Compétition pour les benjamin.e.s. Salle Urbain WALLET | AMIENS | — | Voir |
| 15/03/2025 | KIDS ATHLE | Salle Urbain WALLET. Compétion pour les Eveils et Poussin.e.s. Constitution des équipes à 13h45. Début de la compétition 14h00. | AMIENS | — | Non disponible |
| 15/03/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL |
Compétion pour les minimes sur qualification http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 09/03/2025 | MATCH INTERDEPARTEMENTAL | Benjamins et minimes | NOGENT-SUR-OISE | — | Voir |
| 05/03/2025 | FINALE DEPARTEMENTALE POUSS ATHLON | Halle Urbain WALLET.Pour les poussin.e.s | AMIENS | — | Voir |
| 02/03/2025 | TOUR HIVERNAL EQUIP ATHLE | Compétition par équipe Be et Mi | LIEVIN | — | Voir |
| 15/02/2025 | CHAMPIONNATS DU NORD DE LANCERS LONGS | Minimes à Masters | LILLE | — | Voir |
| 15/02/2025 | CHAMPIONNATS DE FRANCE U18 ET U20 SALLE | LIEVIN | — | Voir | |
| 15/02/2025 | MEETING LANCERS LONGS | ABBEVILLE | — | Voir | |
| 08/02/2025 | MEETING PREMIUM | En salle | METZ | — | Voir |
| 02/02/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL LANCERS LONGS |
Compétition minimes à masters http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14640 |
COMPIEGNE | — | Voir |
| 01/02/2025 | MEETING WAIT BRONZE | Sprint, haies, demi-fond | GAND | — | Voir |
| 26/01/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL |
Compétion de cadets à seniors http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 25/01/2025 | CHAMPIONNAT REGIONAL DEMI-FOND |
Epreuves du 800 m au 3 000 m http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 25/01/2025 | MEETING LANCERS LONGS | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Non disponible | |
| 25/01/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MI | Compétition concernant les minimes H-F | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires championnat départemental MINIMES (modif).pdf | Voir |
| 18/01/2025 | REGIONAUX EPREUVES COMBINEES ET MARCHE |
Compétition de minimes à masters http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 18/01/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LANCERS LONGS | Compétition minimes à masters | AMIENS | — | Voir |
| 12/01/2025 | OPEN LHDFA | Compétition à partir de cadets | LIEVIN | — | Voir |
| 11/01/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SALLE | Cadets à Masters H-F | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires DPX CADETS à MASTERS.pdf | Voir |
| 05/01/2025 | MEETING DU NOUVEL AN | A partir de cadets | LYON | — | Voir |
| 04/01/2025 | DISTRICT BE ARTOIS | Benjamins | LIEVIN | — | Voir |
| 04/01/2025 | TRIATHLON BE-MI | Compétition pour les benjamins et les minimes | AMIENS | Horaires triathlon 04-01-25.pdf | Voir |
| 21/12/2024 | WEEKEND OPEN EPREUVES COMBINEES | LIEVIN | — | Voir | |
| 21/12/2024 | MEETING LANCERS LONGS | Compétion lancers longs à partir de cadets | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Voir |
| 15/12/2024 | OPEN LHDFA CJES | Meeting salle cadets à seniors | LIEVIN | — | Voir |
| 14/12/2024 | DISTRICT MI ARTOIS | Minimes seulement | LIEVIN | — | Voir |
| 08/12/2024 | OPEN LHDFA CJES | LIEVIN | — | Voir | |
| 07/12/2024 | DISTRICT BE | Triathlon BE | LIEVIN | — | Voir |
| 07/12/2024 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EC | Compétion épreuves combinées concernant les benjamin(e)s et les minimes | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires Championnats départementaux épreuves combinées BE-MI 4-12-24.pdf | Voir |
| 05/12/2024 | SOIREE FFSU/LHDFA CA/JU/ES/SE | LIEVIN | — | Voir | |
| 30/11/2024 | MEETING CADETS à MASTERS | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires compétition Amiens 30_10_24 .pdf | Voir | |
| 24/11/2024 | 2EME HIVERNALE DU CDOA | Meeting de cadets à masters | NOGENT/OISE | — | Voir |
| 16/11/2024 | MEETING BE-MI | Triathlon concernant les benjamin(e)s et les minimes | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 06/10/2024 | TEMPS DE PASSAGE | Marche | GIEN | — | Voir |
| 06/10/2024 | CHALLENGE NATIONALE DES LIGUES | Marche | GIEN | — | Voir |
| 05/10/2024 | EQUIP'ATHLE | Tour automnal | AMIENS | — | Voir |
| 21/09/2024 | MEETING LANCERS | Poids, disque, marteau | ABBEVILLE | — | Voir |
| 21/09/2024 | MARCHE EN FOLIE | 1 000 m à 10 000 m marche | BILLY MONTIGNY | — | Voir |
| 19/07/2024 | CHAMPIONNATS DE FRANCE U18-U20-U23 | Qualifications championnats de France | ALBI | — | Voir |
| 14/07/2024 | COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES | Sélection en équipe régionale LHDF | DIJON | — | Voir |
| 10/07/2024 | MEETING D'ARRAS | ARRAS | — | Voir | |
| 07/07/2024 | REGIONAUX |
Compétition sur qualification de cadets à masters http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
STADE LEO LAGRANGE (LENS) | — | Voir |
| 06/07/2024 | REGIONAUX STEEPLE ET DEMI-FOND |
Compétition sur qualification de cadets à masters (à partir 1 500 m) http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
LIEVIN | — | Voir |
| 03/07/2024 | 8EME SOIREE DE SAINT MAUR | SAINT MAUR DES FOSSES | — | Voir | |
| 30/06/2024 | REGIONAUX BENJAMINS |
Compétition sur qualification réservée aux benjamins http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
STADE DU SOUVENIR (CALAIS) | — | Voir |
| 28/06/2024 | CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE | ANGERS | — | Voir | |
| 27/06/2024 | MEETING DE L'ESA59 | MAUBEUGE | — | Voir | |
| 26/06/2024 | MEETING NATIONAL A THEME D'HALLUIN | TOURCOING | — | Voir | |
| 23/06/2024 | REGIONAUX MINIMES |
Compétition sur qualification réservée aux minimes http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
COMPLEXE SPORTIF (TERGNIER) | — | Voir |
| 22/06/2024 | RéGIONAUX éPREUVES COMBINéES 22-23/06 |
Compétition sur qualification à partir de cadets http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
STADE DES ORMES (LOMME) | — | Voir |
| 22/06/2024 | MEETING LANCERS | Compétition ouverte de lancers à partir de cadets | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Voir |
| 19/06/2024 | MEETING DEMI-FOND DU VDS | Compétition ouverte : 1 000-1 500-3 000 m | STADE LUCIEN JOVELIN (CAMON) | — | Voir |
| 19/06/2024 | MEETING DEPARTEMENTAL PAUL GUERRE | BILLY MONTIGNY | — | Voir | |
| 16/06/2024 | MEETING WACT CHALLENGER DE NIVELLES | BELGIQUE | — | Voir | |
| 15/06/2024 | MEETING NATIONAL AUC |
https://amiensuc-athletisme.jimdo.com/nos-evenements/meeting-national-amiens-m%C3%A9tropole/ |
STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 15/06/2024 | MEETING WACT BRONZE D'HEUSDEN-ZOLDER | BELGIQUE | — | Voir | |
| 14/06/2024 | MEETING DE LA PARITé | LOMME | — | Voir | |
| 12/06/2024 | MEETING DE LA MUNICIPALITé | AUBY | — | Voir | |
| 08/06/2024 | TEMPO RUN LEAGUE EACPA | PONTOISE | — | Voir | |
| 08/06/2024 | DEPARTEMENTAUX POUSSINS ET BENJAMINS | Triathlons | AMIENS | — | Voir |
| 08/06/2024 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MINIMES | Compétition réservée aux minimes | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 07/06/2024 | MEETING DE DEMI-FOND | VILLENEUVE D'ASCQ | — | Voir | |
| 04/06/2024 | MEETING DEMI-FOND DU RCC | Compétition ouverte : 800-1 000-3 000 | STADE JEAN MASSE (CORBIE) | — | Voir |
| 02/06/2024 | CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES | VINEUIL | — | Voir | |
| 01/06/2024 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX | Compétition concernant les cadets à masters | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 01/06/2024 | MEETING LANCERS | Compétition ouverte de lancers à partir de cadets | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Non disponible |
| 29/05/2024 | MEETING MICHEL JAZY | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | Voir | |
| 28/05/2024 | MEEETING DEMI-FOND DU RCC | Compétition ouverte : 800-1 000-2 000 m | STADE JEAN MASSE (CORBIE) | — | Voir |
| 26/05/2024 | FINALE REGIONALE EQUIP'ATHLE |
Compétition par équipe sur qualification BE-MI http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
STADE LEO LAGRANGE (LENS) | — | Voir |
| 25/05/2024 | MEETING WACT BRONZE | BRUXELLES | — | Voir | |
| 22/05/2024 | MEETING DEMI-FOND DU VDS | Compétition ouverte : 1 000 m et mile | STADE LUCIEN JOVELIN (CAMON) | — | Voir |
| 20/05/2024 | MEETING DU LMA | LILLE | — | Voir | |
| 20/05/2024 | MEETING JEUNES | LONGUENESSE | — | Voir | |
| 20/05/2024 | MEETING DE LAON | Meeting régional de cadets à masters | STADE LEVINDREY (LAON) | — | Voir |
| 18/05/2024 | REGIONAUX MINIMES EPREUVES COMBINEES | 18 et 19 mai | AMIENS | — | Voir |
| 18/05/2024 | CHAMPIONNATS ZONE EPREUVES COMBINEES 18 ET 19 MAI |
Compétion ouverte EC à partir de cadets https://amiensuc-athletisme.jimdo.com/competitions/ec-18-19/ |
STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 18/05/2024 | MEETING LANCERS | Compétion ouverte de lancers à partir de cadets | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Voir |
| 16/05/2024 | MEETING NATIONAL DE MONTREUIL | MONTREUIL | — | Voir | |
| 14/05/2024 | MEETING DEMI-FOND DU RCC | Compétition ouverte à partir de minimes : 1 000-1 500-3 000 m | STADE JEAN MASSE (CORBIE) | — | Voir |
| 12/05/2024 | FINALE INTERCLUB N3 |
Compétition par équipe http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=10772 |
STADIUM COEUR DE PICARDIE (NOYON) | — | Voir |
| 11/05/2024 | KIDS'ATHLE | Eveil athlé et poussins | AMIENS | — | Voir |
| 08/05/2024 | FINALE DEPARTEMNTALE EQUIP'ATHLE | Compétition par équipe pour les benjamins et les minimes | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 08/05/2024 | MEETING DEMI-FOND DU VDS | Compétition ouverte à partir de minines : 800-1000-1 500 m | STADE LUCIEN JOVELIN (CAMON) | — | Non disponible |
| 04/05/2024 | JOURNEE D'OUVERTURE AUC | Compétition ouverte de cadets à masters H-F | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires AUC.pdf | Voir |
| 28/04/2024 | L'ARTESIENNE | Meeting Départemental Marche | BRUAY-LA-BUISSIERE | — | Voir |
| 20/04/2024 | MEETING DE LANCERS | Compétition de cadets à masters H-F | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Voir |
| 14/04/2024 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MARCHE ET STEEPLE |
Compétition de cadets à masters H-F http://cda80.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=342402 |
STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Non disponible |
| 13/04/2024 | CHAMPIONNATS 1/2 FOND |
Compétition de cadets à masters H-F à partir de 1 500 m http://cda80.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=342402 |
STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 13/04/2024 | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX EPREUVES COMBINEES BE-MI |
Compétition concernant les benjamin(e)s et le minines http://cda80.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=342402 |
STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 06/04/2024 | CHALLENGE BAHEU | Compétition d'ouverture concernant les jeunes (Eveils, poussins, benjamins, minines) et épreuves ouvertes cadets à masters | STADE LUCIEN JOVELIN (CAMON) | — | Voir |
| 30/03/2024 | FINALE DEPARTEMENTALE KID ATHLé | Animation éveils | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Non disponible |
| 23/03/2024 | CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL POUSSIN(E)S | Compétition réservée aux poussin(e)s | HALLE URBAIN WALLET ( AMIENS) | — | Voir |
| 17/03/2024 | EQUIP'ATHLE MINIMES |
Tour hivernal équip'athlé pour les minimes http://cd62.athle.org/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=48006 |
STADE COUVERT LIEVIN | — | Voir |
| 16/03/2024 | EQUIP'ATHLE BENJAMINS |
Tour hivernal équip'athlé pour les benjamins http://cd62.athle.org/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=48006 |
STADE COUVERT LIEVIN | — | Voir |
| 24/02/2024 | CHAMPIONNAT REGIONAL |
Compétition réservée aux minimes qualifés http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
STADE COUVERT LIEVIN | — | Non disponible |
| 23/02/2024 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE LANCERS HIVERNAUX | SALON-DE-PROVENCE | — | Voir | |
| 17/02/2024 | JOURNEE OPEN | A partir de cadets | LIEVIN | — | Voir |
| 17/02/2024 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BENJAMIN(E)S |
Compétition réservée benjamin(e)s http://cda80.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=340632 |
HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 11/02/2024 | CHAMPIONNAT REGIONAL LANCERS LONGS |
http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=14640 |
STADE PAUL PETIT POISSON (COMPIEGNE) | — | Voir |
| 10/02/2024 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MINIMES |
Compétition réservée aux minimes http://cda80.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=340289 |
HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 10/02/2024 | MEETING LANCERS LONGS 3 | STADE PAUL DELIQUE ABBEVILLE) | — | Voir | |
| 04/02/2024 | CHAMPIONNAT REGIONAL CJES |
2ème journée http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
STADE COUVERT LIEVIN | — | Voir |
| 03/02/2024 | CHAMPIONNAT REGIONAL CJES |
1ère jounée http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
STADE COUVERT LIEVIN | — | Voir |
| 27/01/2024 | REGIONAUX D'ÉPREUVES COMBINéES & MARCHE | Athlètes qualifiés de minimes à masters | STADE COUVERT LIEVIN | horaires regionaux EC&marche.pdf | Voir |
| 27/01/2024 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LANCERS LONGS | Compétition concernant les MINIMES aux MASTERS | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires lancers longs 27-01-24.pdf | Voir |
| 27/01/2024 | KIDS' ATHLE | Organisation USC Eveils et Poussin(e)s | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 21/01/2024 | JOURNEE OPEN | LIEVIN | — | Voir | |
| 20/01/2024 | TRIATHLON BE-MI | Compétition réservée aux benjamin(e)s et minimes | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | — | Voir |
| 14/01/2024 | JOURNEE OPEN (CJESMA) ET TITRES RéGIONAUX MASTERS COURSES |
Compétition cadets à masters et régionaux masters courses http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=13404 |
LIEVIN | — | Voir |
| 13/01/2024 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | Compétition cadets à masters | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires 13-01- 24.pdf | Voir |
| 07/01/2024 | JOURNEE OPEN CD62 | Compétition cadets à masters | LIEVIN | Horaires 07-01-24.pdf | Voir |
| 23/12/2023 | MEETING LANCERS LONGS 1 | STADE PAUL DELIQUE (ABBEVILLE) | — | Voir | |
| 17/12/2023 | WEEK-END OPEN D'EPREUVES COMBINEES | Compétition de cadets à masters | NOGENT SUR OISE | — | Voir |
| 16/12/2023 | JOURNEE QUALIFICATIVE MARCHE ATHLETIQUE ET RELAIS | Compétition de cadets à masters | NOGENT SUR OISE | — | Voir |
| 10/12/2023 | 3EME HIVERNALE DU CDOA | Compétition de cadets à masters | NOGENT SUR OISE | Horaires nogent 10-12.pdf | Voir |
| 09/12/2023 | TRIATHLON BE | Compétition réservée aux benjamin(e)s | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires BE.pdf | Voir |
| 09/12/2023 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EPREUVES COMBINEES | compétition réservée aux minimes | HALLE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires EC.pdf | Voir |
| 09/12/2023 | MEETING MARTEAU, LONGUEUR ET TRIPLE-SAUT | Compétition cadets à masters | STADE URBAIN WALLET (AMIENS) | Horaires meeting 9-12.pdf | Voir |
